| Tên thương hiệu: | Micron |
| Số mô hình: | WM22 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá: | Please contact us |
| Chi tiết đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
![]()
Không giống như ốc xoắn đựng đồ ăn nhẹ tiêu chuẩn, máy bán hàng tự động Pokémon của chúng tôi sử dụng các kênh phân phối được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm thẻ giao dịch. Ốc xoắn được tối ưu hóa giữ chặt các gói hàng và hộp thẻ, giảm lỗi bán hàng và cải thiện độ tin cậy.Hệ thống thang máy giao hàng bảo vệ mọi gói hàngSau khi phân phối, thang máy nhẹ nhàng vận chuyển sản phẩm đến khu vực nhận hàng thay vì để chúng rơi xuống. Điều này giảm thiểu rủi ro hư hỏng bao bì, cong góc hoặc móp méo các sản phẩm sưu tầm.
Khách hàng có thể xem hình ảnh sản phẩm, tên bộ mở rộng, mô tả sản phẩm và các chi tiết khác trực tiếp trên màn hình cảm ứng trước khi mua, giúp họ lựa chọn một cách tự tin.
Sản phẩm có thể được nhóm theo bộ, bộ sưu tập hoặc bộ mở rộng, cho phép khách hàng nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm Pokémon TCG yêu thích của họ.
Người vận hành có thể dễ dàng tạo:
Khuyến mãi theo gói
Nền tảng quản lý cung cấp:
Giám sát hàng tồn kho
Tính năng
| Máy bán hàng tự động tiêu chuẩn | Ốc xoắn thẻ chuyên dụng | ✔ |
|---|---|---|
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| ✔ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất kinh doanh ước tính |
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| ✖ | Hiệu suất kinh doanh ước tính | Hiệu suất ước tính dựa trên trung tâm mua sắm hoặc địa điểm giải trí có lưu lượng truy cập cao. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, lựa chọn sản phẩm, giá cả và lưu lượng khách hàng. |
| 3 tháng | 20-30% |
|---|---|
| 6 tháng | 45-65% |
| 9 tháng | 75-90% |
| 12 tháng | 100-150% |
| Câu hỏi thường gặp | 1. Máy này có thể bán những sản phẩm nào? |
Ốc xoắn được thiết kế đặc biệt cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho các sản phẩm thẻ so với ốc xoắn đựng đồ ăn nhẹ tiêu chuẩn, giúp đảm bảo phân phối đáng tin cậy.
Thang máy nhẹ nhàng hạ sản phẩm xuống khoang nhận hàng, ngăn ngừa hư hỏng do rơi tự do khi phân phối.
Có. Màn hình cảm ứng hiển thị thông tin sản phẩm, hình ảnh và mô tả trước khi mua.
Có. Hệ thống hỗ trợ các danh mục sản phẩm tùy chỉnh, giúp khách hàng dễ dàng duyệt qua các bộ Pokémon TCG khác nhau.
Có. Bạn có thể tạo giảm giá mua nhiều, ưu đãi theo gói và các chương trình khuyến mãi để tăng doanh số bán hàng.
Có. Hệ thống quản lý đám mây cho phép giám sát hàng tồn kho từ xa, cập nhật giá, báo cáo doanh số bán hàng và quản lý trạng thái máy.
Có. Màu sắc máy, thương hiệu, đồ họa và giao diện người dùng đều có thể được tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.